ショッピングカート
カート内に商品がありません。
Neujahrsangebot: Verwenden Sie den Code 15OFF für 15% Rabatt.
Kostenloser Versand: Kostenloser Versand für Bestellungen aus Großbritannien.Unterstützung: Bitte rufen Sie +44 (0)1223969188 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@careforaqi.com.
Rückgabe&Garantie: 14 Tage kostenlose Rückgabe, ein Jahr Garantie.
PM2.5 Messbereich | 0 ~ 500μg/m⊃3; |
Einzelne Antwortzeit | <1s |
Zusammengesetzte Reaktionszeit | ≤10s |
Auflösungsrate | 1μg/m⊃3; |
Cie Effizienz von Feinstaub | 50%@ 0.3μm 98%@ ≥0.5μm |
Massenkonzentrationskonsistenz der Partikelmatte | ±10% @ 100 ~ 500μg/m⊃3; ±10μg/m⊃3; @ 0 ~ 100μg |
Temperatur Messbereich | 10.0~50.0℃ |
Temperatur-Genauigkeit | ±0.3℃ |
Feuchte-Messbereich | 0%~99%RH |
Genauigkeit der Luftfeuchtigkeit | ±3%RH |
PM2,5-Sensor | PLANTOWER Laser-Partikelmaterie-Sensor |
Genauigkeit der Luftfeuchtigkeit | ±3%RH |
Arbeitszeit für Once Charging | >4.5/h |
Automatisches Ausschalten | 30Minuten ( es kann während der Ladezeit nicht automatisch ausgeschaltet werden). |
Aufladen/ Batterie | DC 5V, 500mA, USB-Anschluss / Li-Ion 580mAh |
Batterie | Li-Ion 580mAh |
Arbeitstemperatur | -10.0℃~ 50.0℃,0%~99%R |
Produkt-Gewicht/Größe | 190g/60*60*26mm |
Verpackungsgewicht/Größe | 210g/10*10*5cm |
Packliste |
1Stk. PM2.5-Detektor, 1Stk. USB-Anschluss, 1Stk. |
Grad der Luftqualität | Durchschnittswert von PM2,5 in 24 Stunden |
Großartig | 0~35μg/m3; |
Gut | 35~75μg/m3; |
Leicht verschmutzt | 75~115μg/m3; |
Mäßig verschmutzt | 115~150μg/m3; |
Ernsthaft verschmutzt | 150~250μg/m3; |
Stark verschmutzt | >250μg/m3; |
entfernen |
---|
Bild |
Titel |
Preis |
Typ |
Anbieter |
Sie haben keine Artikel auf dem Wunschzettel.